Wanderwege
| Start/Ziel: | Bracht, Ortsmittelpunkt hinter der Kirche (Rundweg) |
| Markierungszeichen: | R |
| Länge: | 17 km |
| Dauer: | ca. 4 Std. |
| Höhenlage:
|
240 – 400 m üNN |
| Start/Ziel: | Fischteiche Bracht, Grillplatz Bracht (Rundweg) |
| Markierungszeichen: | J |
| Länge: | 10 km |
| Dauer: | ca. 3 Std. |
| Höhenlage:
|
210 – 306 m üNN |
| Startpunkt: | Seegerteichhütte Rosenthal (Rundweg) |
| Markierungszeichen: | F |
| Länge: | 20 km |
| Dauer: | ca. 6 Std. |
| Höhenlage:
|
275 – 380 m üNN |